Jenis Akun
| Perbandingan Akun | Reguler | Gold | Platinum | |
|---|---|---|---|---|
| Ukuran Transaksi | Mulai dari 0,1 Lot | Mulai dari 0,1 Lot | Mulai dari 0,1 Lot | Mulai dari 0,1 Lot |
| Minimal Deposit Awal | $100 | $500 | $1.000 | $1.000 |
| Spread | Mulai dari 0,9 | Mulai dari 0,9 | Mulai dari 1,5 | Mulai dari 0 |
| Komisi/Lot | $1 | $5 | $1 | $5 |
| Leverage | Maksimal—1:200 | Maksimal—1:200 | Maksimal—1:200 | Maksimal—1:200 |
| Platform | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 |
| Free Swap | *Dapat mengajukan Free Swap | *Dapat mengajukan Free Swap | *Dapat mengajukan Free Swap | *Dapat mengajukan Free Swap |
| Edukasi & Berita | Akses penuh Edukasi dan Market Update | Akses penuh Edukasi dan Market Update | Akses penuh Edukasi dan Market Update | Akses penuh Edukasi dan Market Update |
| Octavaganza | Poin Rewards berhadiah | Poin Rewards berhadiah | Poin Rewards berhadiah | Poin Rewards berhadiah |
| Rebate | - | $5 | $4 | - |
| Pilih Akun Anda | ||||
*/ sesuai syarat dan ketentuan program free swap
Pilihan Jenis produk
Metal
Emas dan Perak adalah Instrumen yang paling populer di kalangan trader. Proyeksi harga Emas yang tetap kuat karena permintaan bank sentral dan investor institusional
Forex
Forex (singkatan dari Foreign Exchange) atau Pasar Valas (Valuta Asing) adalah pasar keuangan terbesar di dunia tempat mata uang berbagai negara diperdagangkan satu sama lain
Index Saham
Indeks saham menjadi pilihan populer bagi banyak trader karena sangat likuid dan lebih stabil serta mudah diperjualbelikan, cocok bagi trader yang ingin meminimalkan risiko
Komoditi
Komoditas seperti minyak sering kali bergerak berlawanan dengan nilai mata uang, sehingga dapat menjadikannya aset pelindung nilai (safe haven) yang efektif